ODS 3 - Salud y Bienestar
Tasa específica de fecundidad
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
15-19 años | 83.49 | 78.67 | 78.51 | 72.38 | 62.59 | 61.85 | 61.06 | 60.26 | 59.46 | |
20-24 años | 159.36 | 143.04 | 137.61 | 122.80 | 109.52 | 108.18 | 106.75 | 105.30 | 103.86 | |
25-29 años | 146.77 | 131.06 | 119.91 | 108.08 | 101.94 | 100.73 | 99.43 | 98.10 | 96.79 | |
30-34 años | 103.63 | 94.10 | 83.78 | 75.78 | 73.50 | 72.61 | 71.67 | 70.71 | 69.76 | |
35-39 años | 55.83 | 47.18 | 41.71 | 37.43 | 38.77 | 38.32 | 37.85 | 37.36 | 36.88 | |
40-44 años | 18.50 | 14.33 | 11.29 | 9.89 | 10.44 | 10.34 | 10.22 | 10.10 | 9.98 | |
45-49 años | 3.05 | 1.96 | 1.30 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.
Tasa de mortalidad por grandes grupos de causas según sexo
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes grupos de causas de enfermedad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | 75.57 | 60.12 | 67.75 | 67.18 | 54.74 | 60.86 | 62.33 | 48.99 | 55.54 | 57.33 | 44.73 | 50.96 | 59.82 | 45.28 | 52.47 | 58.95 | 45.67 | 52.21 | 64.57 | 50.64 | 57.48 | 67.76 | 52.81 | 60.17 | 300.07 | 173.00 | 235.24 | 321.10 | 204.82 | 261.75 | 104.61 | 73.44 | 88.73 | 72.22 | 53.89 | 62.87 | |
Enfermedades no transmisibles | 329.34 | 294.16 | 311.53 | 367.33 | 325.07 | 345.85 | 411.86 | 361.15 | 386.01 | 448.41 | 392.35 | 419.85 | 466.98 | 405.29 | 435.58 | 470.38 | 408.39 | 438.83 | 475.66 | 409.78 | 442.11 | 490.15 | 418.86 | 453.84 | 599.36 | 481.34 | 539.18 | 583.07 | 484.77 | 532.91 | 526.80 | 453.68 | 489.56 | 509.48 | 442.81 | 475.48 | |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | 85.60 | 20.26 | 52.46 | 80.13 | 20.80 | 49.93 | 106.29 | 21.82 | 63.19 | 92.16 | 21.15 | 56.04 | 97.61 | 21.48 | 58.92 | 107.64 | 22.55 | 64.43 | 112.78 | 21.66 | 66.47 | 111.50 | 21.70 | 65.94 | 109.59 | 20.31 | 64.47 | 110.56 | 21.86 | 65.67 | 108.65 | 22.83 | 65.36 | 107.11 | 22.48 | 64.15 |
Inmujeres, cálculos con base en Secetaría de Salud, Cubos dinámicos Defunciones (Mortalidad) 1998-2023. [Consultada en Diciembre de 2024] y CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.
Partos atendidos por cesárea
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 869,018 | 913,545 | 928,299 | 978,144 | 1,005,897 | 1,014,517 | 1,014,336 | 966,607 | 940,479 | 940,206 | 913,518 | 890,428 | 874,942 | 843,729 | 843,343 | 818,370 | 485,167 |
Notas, la información para 2024 se encuentra en proceso de validación, por lo que debe ser considerada como preliminar. Fecha de publicación 17 de septiembre de 2024.
Inmujeres, Cálculos a partir de Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Nacimiento. Nacimientos ocurridos 2010-2024. [en línea] <https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>
Nacimientos ocurridos según persona que atendió el parto
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persona que atendió el parto | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Total | 2,073,111 | 2,167,060 | 2,206,692 | 2,195,073 | 2,177,319 | 2,145,199 | 2,080,253 | 2,064,507 | 1,940,656 | 1,868,214 | 1,747,847 | 1,639,479 | 1,622,921 | 1,521,280 | 1,521,280 | |
Médico | 2,019,024 | 2,117,045 | 2,156,232 | 2,144,963 | 2,132,598 | 2,106,316 | 2,040,298 | 1,934,779 | 1,803,977 | 1,727,055 | 1,688,594 | 1,591,718 | 1,583,475 | 1,488,599 | 1,488,599 | |
Enfermera o partera | 42,592 | 41,235 | 41,602 | 40,524 | 37,086 | 32,085 | 31,390 | 29,029 | 27,703 | 28,615 | 38,125 | 33,709 | 28,632 | 23,658 | 23,658 | |
Persona autorizada / Residente | 1,297 | 1,741 | 2,668 | 4,048 | 2,323 | 1,722 | 957 | 74,319 | 81,779 | 93,352 | 5,650 | 5,706 | 3,294 | 1,548 | 1,548 | |
Otra | 8,823 | 5,335 | 4,973 | 4,752 | 4,717 | 4,507 | 6,802 | 25,066 | 25,978 | 18,225 | 13,962 | 6,941 | 6,211 | 6,799 | 6,799 | |
No especificado | 1,375 | 1,704 | 1,217 | 786 | 595 | 569 | 806 | 1,314 | 1,219 | 967 | 1,516 | 1,405 | 1,309 | 676 | 676 |
Notas, la información para 2024 se encuentra en proceso de validación, por lo que debe ser considerada como preliminar. Fecha de publicación 17 de septiembre de 2024.
Inmujeres, Cálculos a partir de Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Nacimiento. Nacimientos ocurridos 2010-2024. [en línea] <https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>
Tasa de mortalidad infantil según sexo
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 13.61 | 11.05 | 12.35 | 12.85 | 10.53 | 11.71 | 10.08 | 8.13 | 9.13 | 10.07 | 8.21 | 9.16 | 10.31 | 8.50 | 9.42 | 13.08 | 10.66 | 11.89 | 12.64 | 10.29 | 11.49 |
Notas, tasa de mortalidad por cada 1 000 niñas(niños) menores de un año. El cálculo no incluye a los no especificados.
INEGI, Estadísticas de mortalidad (2000-2022) y CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Población a mitad de año (2000-2024) y Defunciones 1950-2070 (2023-2024)
Razón de mortalidad materna
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 43.70 | 42.91 | 42.10 | 37.86 | 38.66 | 34.97 | 37.20 | 34.96 | 34.55 | 34.16 | 53.24 | 58.62 | 35.92 |
INEGI. SNIEG, Catálogo Nacional de Indicadores. Con información de Salud. Dirección General de Información en Salud. Información consultada en Marzo 2023.
Prevalencia de obesidad por grupos de edad según sexo
2006 | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
5-11 años | 16.60 | 12.60 | 14.60 | 17.40 | 11.80 | 14.60 | 18.30 | 12.20 | 15.30 | 20.10 | 14.90 | 17.50 | 21.50 | 15.60 | 18.60 | 13.10 | 23.80 | 18.60 | 22.40 | 13.40 | 18.10 | |
20 años y más | 24.30 | 34.60 | 30.40 | 26.80 | 37.50 | 32.40 | 27.70 | 38.60 | 33.30 | 30.50 | 40.20 | 36.10 | 31.50 | 40.20 | 36.00 | 31.80 | 41.10 | 36.70 | 32.30 | 41.00 | 36.90 | |
12-19 años | 13.00 | 10.90 | 11.90 | 14.50 | 12.10 | 13.30 | 15.00 | 12.80 | 13.90 | 15.10 | 14.10 | 14.60 | 16.20 | 17.90 | 17.00 | 21.50 | 15.00 | 18.20 | 18.20 | 16.10 | 17.20 |
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 y 2012. Informe de resultados.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 y 2018-19. Informe de la encuesta.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19. Informe de la encuesta.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2021 y 2022. Informe de la encuesta.
Prevalencia de obesidad por tipo de localidad y grupos de edad según sexo
2006 | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de localidad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Rural | 5-11 años | 5.40 | 3.30 | 4.40 | 11.60 | 8.40 | 10.10 | 12.20 | 10.20 | 11.20 | 14.60 | 10.20 | 12.40 | 15.70 | 17.30 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
12-19 años | 6.10 | 5.20 | 5.70 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 15.60 | 9.10 | 12.50 | 15.80 | 14.10 | 15.00 | 14.90 | 13.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | |
Urbana | 5-11 años | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 19.70 | 13.20 | 16.40 | 15.90 | 13.60 | 14.70 | 22.20 | 16.90 | 19.60 | 23.30 | 15.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |
12-19 años | 11.40 | 10.70 | 11.00 | 16.70 | 13.60 | 15.20 | 19.40 | 13.30 | 16.40 | 13.20 | 14.00 | 13.60 | 16.60 | 19.60 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
SSA, INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006. Resultados de nutrición.
Inmujeres, Con base en el INSP. ENSANUT. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 y 2018-19. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022.
Tasa de fecundidad adolescente
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 78.51 | 72.38 | 62.59 | 61.85 | 61.06 | 60.26 |
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.
Porcentaje de mujeres ocupadas con al menos un hijo que no cuentan con acceso a guardería
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 78.81 | 78.71 | 79.66 | 80.14 | 80.18 | 80.40 | 81.21 | 80.51 | 80.83 | 80.66 | 79.74 | 77.77 | 79.32 | 79.49 | 79.08 |
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2010-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre.
Tasa de jubilación
2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | |
Total | 24.92 | 7.95 | 26.70 | 8.56 | 25.44 | 8.60 | 25.85 | 9.16 | 26.52 | 9.29 | 26.48 | 10.10 | 28.25 | 11.85 | 28.65 | 11.95 | 28.94 | 11.69 | 31.13 | 12.83 | 30.63 | 14.23 | 30.68 | 14.06 | 32.18 | 15.02 |
INEGI, Cálculos con base en ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2010. Primer trimestre.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2024. Primer trimestre.
Población jubilada de 60 años y más por grupos de edad según sexo
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 1,000,058 | 320,397 | 1,320,455 | 959,157 | 311,660 | 1,270,817 | 1,062,991 | 351,890 | 1,414,881 | 1,070,347 | 400,838 | 1,471,185 | 1,215,581 | 413,030 | 1,628,611 | 1,270,905 | 468,703 | 1,739,608 | 1,369,001 | 554,630 | 1,923,631 | 1,382,270 | 541,460 | 1,923,730 | 1,528,512 | 583,298 | 2,111,810 | 1,436,722 | 585,869 | 2,022,591 | 1,668,976 | 688,527 | 2,357,503 | 1,699,182 | 774,548 | 2,473,730 | 1,898,476 | 955,069 | 2,853,545 | 2,043,313 | 1,018,557 | 3,061,870 | 2,197,292 | 1,067,502 | 3,264,794 | 2,423,760 | 1,216,695 | 3,640,455 | 2,453,684 | 1,413,138 | 3,866,822 | 2,453,684 | 1,413,138 | 3,866,822 | 2,535,675 | 1,425,005 | 3,960,680 | 2,865,283 | 1,660,451 | 4,525,734 | |
60-64 años | 221,944 | 101,796 | 323,740 | 180,323 | 91,751 | 272,074 | 229,412 | 101,433 | 330,845 | 239,544 | 123,641 | 363,185 | 291,118 | 122,632 | 413,750 | 282,732 | 157,424 | 440,156 | 289,640 | 175,661 | 465,301 | 306,233 | 176,011 | 482,244 | 331,700 | 199,826 | 531,526 | 323,833 | 191,981 | 515,814 | 382,028 | 225,758 | 607,786 | 368,539 | 242,179 | 610,718 | 422,077 | 298,565 | 720,642 | 459,603 | 299,644 | 759,247 | 491,594 | 307,557 | 799,151 | 559,987 | 348,395 | 908,382 | 519,460 | 404,771 | 924,231 | 519,460 | 404,771 | 924,231 | 510,392 | 443,518 | 953,910 | 591,015 | 495,710 | 1,086,725 | |
65 y más años | 778,114 | 218,601 | 996,715 | 778,834 | 219,909 | 998,743 | 833,579 | 250,457 | 1,084,036 | 830,803 | 277,197 | 1,108,000 | 924,463 | 290,398 | 1,214,861 | 988,173 | 311,279 | 1,299,452 | 1,079,361 | 378,969 | 1,458,330 | 1,076,037 | 365,449 | 1,441,486 | 1,196,812 | 383,472 | 1,580,284 | 1,112,889 | 393,888 | 1,506,777 | 1,286,948 | 462,769 | 1,749,717 | 1,330,643 | 532,369 | 1,863,012 | 1,476,399 | 656,504 | 2,132,903 | 1,583,710 | 718,913 | 2,302,623 | 1,705,698 | 759,945 | 2,465,643 | 1,863,773 | 868,300 | 2,732,073 | 1,934,224 | 1,008,367 | 2,942,591 | 1,934,224 | 1,008,367 | 2,942,591 | 2,025,283 | 981,487 | 3,006,770 | 2,274,268 | 1,164,741 | 3,439,009 |
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre.