Medidas temporales
Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres por ramo
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramo | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Total | 7,024.80 | 8,981.60 | 10,920.70 | 14,916.47 | 16,752.90 | 18,760.62 | 22,341.07 | 24,308.19 | 25,898.53 | 27,424.64 | 47,918.43 | 64,656.15 | 103,517.83 | 128,353.63 | 233,732.30 | 348,362.41 | 419,434.15 | |
01 Poder Legislativo | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 45.00 | 15.00 | 0.00 | 36.00 | 18.85 | 18.00 | 29.00 | 34.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
03 Poder Judicial | 31.00 | 32.40 | 68.00 | 80.90 | 86.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
04 Gobernación | 57.30 | 100.00 | 135.70 | 157.10 | 158.48 | 197.73 | 243.86 | 263.42 | 261.56 | 213.19 | 291.51 | 300.21 | 357.16 | 324.91 | 324.91 | 1,138.66 | 1,194.10 | |
05 Relaciones Exteriores | 15.70 | 22.50 | 5.00 | 23.35 | 12.14 | 10.99 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
06 Hacienda y Crédito Público | 808.20 | 965.70 | 2,164.00 | 3,460.79 | 4,434.60 | 3,698.44 | 1,465.76 | 1,613.15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
07 Defensa Nacional | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 100.17 | 124.80 | 128.63 | 133.46 | 140.93 | 147.73 | |
08 Agricultura y Desarrollo Rural | 4.40 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 415.31 | 449.31 | 449.35 | 1,985.69 | 1,814.74 | 2,454.47 | 7,843.33 | 3,652.49 | 6,079.88 | 7,832.88 | 12,212.45 | 14,813.50 | 15,296.84 | |
09 Comunicaciones y Transportes | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 15.00 | 5.00 | 5.50 | 8.50 | 8.46 | 6.28 | 6.28 | 5.91 | 5.28 | 5.30 | 5.10 | 0.00 | 14.45 | 15.15 | |
10 Economía | 261.50 | 364.20 | 518.10 | 1,056.20 | 1,142.28 | 1,240.54 | 1,497.95 | 1,912.04 | 880.77 | 334.00 | 342.80 | 2,578.44 | 1,926.09 | 2,688.21 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | |
11 Educación Pública | 259.00 | 246.10 | 267.30 | 487.17 | 622.23 | 708.43 | 2,388.91 | 3,517.06 | 3,987.12 | 3,704.98 | 4,507.30 | 4,761.81 | 19,099.38 | 20,936.86 | 54,829.63 | 90,775.46 | 102,847.33 | |
12 Salud | 1,597.70 | 1,882.60 | 2,635.70 | 3,569.66 | 3,448.20 | 4,293.73 | 4,789.60 | 5,127.54 | 5,193.24 | 5,132.52 | 5,510.17 | 4,678.42 | 5,129.02 | 5,026.55 | 5,225.98 | 5,370.22 | 5,526.94 | |
13 Marina | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 21.00 | 25.90 | 45.47 | 48.47 | 70.20 | 41.76 | 7.00 | 7.00 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | |
14 Trabajo y Previsión Social | 39.50 | 55.70 | 39.20 | 40.24 | 63.03 | 43.46 | 47.22 | 47.22 | 660.63 | 373.50 | 375.47 | 356.25 | 12,890.63 | 10,007.61 | 10,785.24 | 11,211.18 | 12,916.35 | |
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 703.90 | 962.00 | 785.00 | 877.50 | 900.00 | 1,478.88 | 4,882.75 | 2,891.82 | 3,712.88 | 2,393.07 | 2,571.10 | 919.67 | 328.55 | 2,578.84 | 2,676.19 | 8,752.86 | 5,916.62 | |
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 106.70 | 112.00 | 147.70 | 249.02 | 301.91 | 319.19 | 488.87 | 525.20 | 534.11 | 291.10 | 298.73 | 102.79 | 171.60 | 137.24 | 137.81 | 137.96 | 144.49 | |
17 Procuraduría General de la República | 236.30 | 104.90 | 113.70 | 126.09 | 115.28 | 121.99 | 131.11 | 156.11 | 179.64 | 145.61 | 136.48 | 130.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 8.57 | 9.42 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 6.34 | 5.03 | 3.37 | 4.67 | 5.18 | 5.40 | |
19 Aportaciones a Seguridad Social | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | |
20 Bienestar | 2,540.00 | 3,706.90 | 3,827.20 | 4,323.93 | 4,751.67 | 5,900.47 | 5,567.11 | 5,799.14 | 6,690.24 | 10,615.72 | 20,050.06 | 40,646.35 | 50,720.81 | 72,040.44 | 140,090.99 | 208,024.23 | 267,045.56 | |
21 Turismo | 0.00 | 3.00 | 7.30 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 14.08 | 15.08 | 9.57 | 9.57 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 6.10 | 6.32 | 5.50 | 5.76 | |
22 Instituto Nacional Electoral | 31.70 | 10.50 | 5.50 | 8.00 | 19.00 | 9.00 | 20.99 | 19.99 | 14.76 | 24.74 | 116.65 | 51.87 | 58.78 | 70.82 | 58.71 | 54.09 | 72.06 | |
27 Función Pública | 18.00 | 23.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 17.50 | 18.20 | 17.20 | 15.46 | 16.96 | 17.77 | 23.61 | 28.79 | 32.01 | 35.87 | 40.86 | 38.96 | 40.53 | 42.58 | 33.59 | 38.34 | 39.55 | |
36 Seguridad y Protección Ciudadana | 40.00 | 23.00 | 25.30 | 26.50 | 16.50 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 3.65 | 3.85 | 4.04 | |
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 41.50 | 60.00 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 4,190.15 | 4,867.16 | 4,880.05 | 5,162.37 | 5,819.23 | 6,511.18 | 6,807.35 | |
40 Información Nacional Estadística y Geográfica | 0.00 | 46.00 | 34.10 | 178.51 | 48.99 | 43.56 | 42.65 | 83.41 | 167.30 | 64.89 | 81.17 | 44.94 | 127.99 | 204.43 | 181.00 | 55.19 | 136.87 | |
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 8.83 | 9.40 | 9.81 | 9.26 | 11.84 | 9.11 | 9.27 | |
45 Comisión Reguladora de Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | |
47 Entidades no Sectorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.08 | 1,326.74 | 1,322.98 | 1,335.13 | 1,356.69 | 1,010.03 | 1,052.61 | 1,158.08 | 1,157.53 | |
48 Cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | 38.49 | 33.69 | 33.95 | 22.07 | 30.24 | 31.94 | 32.51 | |
49 Fiscalía General de la República | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.32 | 77.39 | 74.01 | 75.86 | 76.80 | |
41 Comisión Federal de Competencia Económica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
SHCP, Para 2019 los ramos 08 y 20 cambiaron de nombre: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación / 08 Agricultura y Desarrollo Rural y el ramo; 20 Desarrollo Social / 20 Bienestar.
SHCP, En 2020 desaparece el ramo 17 Procuraduría General de la República y se crea el ramo 49 Fiscalía General de la República; el ramo 36 cambia de nombre Seguridad Pública / Seguridad y Protección Ciudadana.
SHCP, Para 2023, cambia de nombre el ramo 09: antes "Comunicaciones y Transportes"; ahora "Infraestructura, Comunicaciones y Transportes"; el ramo 38: antes "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología"; ahora "Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación". Se crea el ramo 41 Comisión Federal de Competencia Económica.
SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación - PEF Anexo 9A (2008 y 2009), Anexo 10 (2010 a 2012), Anexo 12 (2013 y 2014) y Anexo 13 (2015 a 2024).