ODS 5 - Igualdad de Género
Lesiones por consecuencia de violencia familiar por grupo de edad según sexo
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 7,139 | 76,934 | 84,073 | 8,458 | 101,178 | 109,636 | 6,695 | 96,651 | 103,346 | 6,018 | 96,700 | 102,718 | 6,538 | 110,210 | 116,748 | 4,702 | 65,242 | 69,944 | 6,040 | 86,284 | 92,324 | 6,782 | 87,591 | 94,373 | 7,485 | 79,295 | 86,780 | 5,157 | 52,500 | 57,657 | |
Menores de 15 años | 1,402 | 2,937 | 4,339 | 1,564 | 3,532 | 5,096 | 1,427 | 3,379 | 4,806 | 1,468 | 3,903 | 5,371 | 1,520 | 4,817 | 6,337 | 939 | 3,322 | 4,261 | 1,334 | 5,015 | 6,349 | 1,583 | 6,124 | 7,707 | 1,618 | 5,701 | 7,319 | 1,092 | 3,759 | 4,851 | |
15-19 años | 961 | 9,802 | 10,763 | 1,091 | 12,678 | 13,769 | 888 | 11,901 | 12,789 | 791 | 13,941 | 14,732 | 779 | 17,185 | 17,964 | 472 | 10,306 | 10,778 | 653 | 13,885 | 14,538 | 748 | 15,172 | 15,920 | 730 | 13,504 | 14,234 | 580 | 9,045 | 9,625 | |
20-29 años | 1,623 | 21,411 | 23,034 | 2,080 | 27,404 | 29,484 | 1,552 | 25,431 | 26,983 | 1,283 | 25,760 | 27,043 | 1,420 | 30,562 | 31,982 | 1,106 | 19,145 | 20,251 | 1,355 | 24,534 | 25,889 | 1,422 | 24,526 | 25,948 | 1,547 | 21,940 | 23,487 | 1,110 | 14,032 | 15,142 | |
30-49 años | 2,330 | 33,375 | 35,705 | 2,731 | 43,877 | 46,608 | 2,054 | 42,269 | 44,323 | 1,716 | 39,491 | 41,207 | 1,873 | 41,537 | 43,410 | 1,465 | 23,278 | 24,743 | 1,818 | 31,082 | 32,900 | 2,061 | 29,943 | 32,004 | 2,368 | 27,168 | 29,536 | 1,503 | 17,799 | 19,302 | |
50 y más años | 817 | 9,376 | 10,193 | 987 | 13,647 | 14,634 | 770 | 13,651 | 14,421 | 750 | 13,565 | 14,315 | 939 | 16,006 | 16,945 | 714 | 9,160 | 9,874 | 863 | 11,738 | 12,601 | 959 | 11,804 | 12,763 | 1,219 | 10,970 | 12,189 | 865 | 7,858 | 8,723 |
Notas, la información para 2024 se encuentra en proceso de validación, por lo que debe ser considerada como preliminar. Fecha de publicación 17 de septiembre de 2024.
Inmujeres, Cálculos con base en Secretaría de Salud. Cubos dinámicos de Lesiones y Causas de Violencia. [en línea] http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_lesiones_gobmx.html
Presidencias municipales según sexo
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 2,142 | 120 | 2,401 | 1,773 | 150 | 2,408 | 2,274 | 180 | 2,454 | 2,113 | 278 | 2,427 | 1,901 | 512 | 2,439 | 1,891 | 568 | 2,463 | 1,892 | 563 | 2,458 | 1,501 | 530 | 2,031 | 1,440 | 603 | 2,043 |
Notas, en 2010, se contabilizaron 139 personas con sexo no especificado; para 2012 el número de personas con sexo no especificado fue de 485. Para 2016 y 2020, el número de personas que ocupan una presidencia municipal con sexo no especificado fue de 36 y 26, respectivamente. En 2020, las personas con sexo no especificado que ocupan este cargo fueron de 4. Para 2022, se reportaron 3 personas con sexo no identificado.
Inmujeres, Cálculos realizados por la SEGOB, y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), a partir del Sistema Nacional de Información Municipal. Actualizaciones: julio [2010, 2011]; octubre [2012, 2013, 2014]; septiembre [2015, 2016].
Inmujeres, INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial, Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Fecha de actualización: 2017 [julio], 2018 [septiembre] y 2019 [4 de Junio].
Inmujeres, Cálculos realizados por la SEGOB, y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), a partir del Sistema Nacional de Información Municipal. Actualizaciones: agosto 2020 [19 de agosto] y 2021 [7 de septiembre].
Inmujeres, Elaboración de la Dirección de Participación Social y Política para la Igualdad, con base en los Organismos Públicos Locales Electorales. Actualizaciones: 2022 [13 de septiembre] y 2023 [1 de septiembre].
Inmujeres, Elaboración de la Dirección de Participación Social y Política para la Igualdad, con base en los Organismos Públicos Locales Electorales. Actualizaciones: 2024 [1 de septiembre].
Diputadas y Diputados Federales
2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 382 | 118 | 500 | 384 | 116 | 500 | 359 | 140 | 499 | 365 | 135 | 500 | 361 | 139 | 500 | 316 | 184 | 500 | 289 | 211 | 500 | 301 | 199 | 500 | 288 | 212 | 500 | 287 | 213 | 500 | 259 | 241 | 500 | 259 | 241 | 500 | 259 | 241 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 |
Inmujeres, Cálculos a partir de H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Consultado en http://www.diputados.gob.mx Información correspondiente a 2005 [10 de octubre], 2007 [6 de octubre], 2009 [10 de septiembre], 2010 y 2011 [30 de julio], 2012 y 2014 [15 de octubre], 2015 [19 de febrero], 2016 y 2017 [junio].
Inmujeres, INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial, Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, consultado en https://observatorio.inmujeres.gob.mx/. Información correspondiente a 2018 [enero, 2019], 2019 [Diciembre], 2020 y 2021 [1 de septiembre].
Inmujeres, Con base en el sitio oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados. Actualización: 2022 [13 de septiembre] y 2023 [1 de septiembre].
Inmujeres, Con base en el sitio oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados. [Fecha de actualización: 1 de septiembre, 2024].
Mujeres casadas o unidas con al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses por tipo de violencia y tamaño de localidad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de violencia | M | M | M | M | M | |
Total | Total | 9,064,458 | 8,656,871 | 8,367,014 | 8,116,105 | 7,078,704 |
Rural | 1,720,408 | 1,672,556 | 1,734,472 | 3,618,953 | 1,765,517 | |
Urbana | 7,344,050 | 6,984,315 | 6,632,542 | 4,497,152 | 5,313,187 | |
Emocional | Total | 7,474,242 | 6,927,327 | 6,779,243 | 7,322,490 | 6,242,312 |
Rural | 1,452,585 | 1,326,558 | 1,329,660 | 3,214,607 | 1,536,910 | |
Urbana | 6,021,657 | 5,600,769 | 5,449,583 | 4,107,883 | 4,705,402 | |
Económica | Total | 5,709,078 | 4,955,279 | 4,290,871 | 3,678,049 | 3,102,300 |
Rural | 993,189 | 905,500 | 856,882 | 1,653,295 | 769,333 | |
Urbana | 4,715,889 | 4,049,779 | 3,433,989 | 2,024,754 | 2,332,967 | |
Física | Total | 1,813,370 | 2,213,941 | 1,569,744 | 2,218,384 | 1,858,790 |
Rural | 397,221 | 468,061 | 405,465 | 1,096,722 | 551,144 | |
Urbana | 1,416,149 | 1,745,880 | 1,164,279 | 1,121,662 | 1,307,646 | |
Sexual | Total | 1,527,209 | 1,292,127 | 704,428 | 611,192 | 577,663 |
Rural | 378,856 | 296,451 | 172,645 | 302,420 | 153,931 | |
Urbana | 1,148,353 | 995,676 | 531,783 | 308,772 | 423,732 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 1,527,209 | 1,292,127 | 704,428 | 611,192 | 577,663 | |
15-19 años | 42,819 | 36,267 | 22,874 | 21,191 | 9,838 | |
20-24 años | 128,122 | 92,774 | 45,269 | 47,081 | 32,610 | |
25-29 años | 210,257 | 118,977 | 63,411 | 68,124 | 67,456 | |
30-34 años | 214,319 | 195,465 | 86,610 | 82,700 | 63,463 | |
35-39 años | 236,047 | 217,641 | 110,343 | 94,745 | 82,947 | |
40-44 años | 236,131 | 178,517 | 100,609 | 83,558 | 92,619 | |
45-49 años | 179,328 | 154,906 | 91,255 | 78,269 | 76,628 | |
50 y más años | 280,186 | 297,580 | 183,555 | 134,701 | 152,102 | |
No especificado | 0 | 0 | 502 | 823 | 0 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupo de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 1,813,370 | 2,213,941 | 1,569,744 | 2,218,384 | 1,858,790 | |
15-19 años | 78,607 | 101,974 | 73,677 | 98,492 | 45,418 | |
20-24 años | 239,632 | 265,965 | 162,412 | 197,129 | 152,013 | |
25-29 años | 317,525 | 299,071 | 193,174 | 273,771 | 224,714 | |
30-34 años | 335,149 | 338,480 | 202,948 | 280,678 | 192,133 | |
35-39 años | 283,283 | 321,335 | 220,688 | 297,632 | 226,195 | |
40-44 años | 197,896 | 252,185 | 187,372 | 267,422 | 207,536 | |
45-49 años | 128,724 | 197,397 | 160,226 | 225,526 | 201,587 | |
50 y más años | 232,554 | 437,116 | 367,864 | 575,642 | 607,848 | |
No especificado | 0 | 418 | 1,383 | 2,092 | 1,346 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia económica por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupo de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 5,709,078 | 4,955,279 | 4,290,871 | 3,678,049 | 3,102,300 | |
15-19 años | 206,922 | 202,780 | 190,224 | 162,243 | 76,354 | |
20-24 años | 576,998 | 596,534 | 467,396 | 373,851 | 246,610 | |
25-29 años | 899,069 | 660,105 | 585,292 | 438,122 | 370,593 | |
30-34 años | 892,734 | 791,652 | 645,196 | 491,663 | 374,038 | |
35-39 años | 883,376 | 751,431 | 671,018 | 489,554 | 396,813 | |
40-44 años | 748,390 | 605,520 | 505,966 | 464,443 | 366,323 | |
45-49 años | 574,387 | 473,504 | 433,446 | 370,070 | 376,769 | |
50 y más años | 927,202 | 873,753 | 789,499 | 881,035 | 894,039 | |
No especificado | 0 | 0 | 2,834 | 7,068 | 761 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia emocional por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupo de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 7,474,242 | 6,927,327 | 6,779,243 | 7,322,490 | 6,242,312 | |
15-19 años | 259,780 | 253,500 | 277,443 | 255,606 | 168,296 | |
20-24 años | 731,347 | 746,587 | 691,145 | 758,840 | 529,880 | |
25-29 años | 1,107,743 | 883,967 | 937,575 | 883,852 | 762,581 | |
30-34 años | 1,210,116 | 1,117,059 | 1,003,440 | 992,229 | 754,251 | |
35-39 años | 1,109,424 | 1,050,343 | 1,040,684 | 1,007,271 | 782,808 | |
40-44 años | 914,820 | 818,867 | 792,188 | 911,272 | 742,342 | |
45-49 años | 761,090 | 713,006 | 686,727 | 736,799 | 682,947 | |
50 y más años | 1,379,922 | 1,343,580 | 1,344,867 | 1,766,411 | 1,815,765 | |
No especificado | 0 | 418 | 5,174 | 10,210 | 3,442 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres unidas o casadas de 15 años y más de edad víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | ||
Nacional | 2,883,598 | 1,954,482 | 2,422,896 | 2,068,003 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Población ocupada de 15 años y más por nivel de ingreso según sexo
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de ingresos | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 26,597,801 | 14,843,275 | 41,441,076 | 26,913,995 | 15,826,941 | 42,740,936 | 27,286,572 | 16,239,553 | 43,526,125 | 27,882,320 | 16,769,645 | 44,651,965 | 28,010,008 | 16,617,376 | 44,627,384 | 27,925,470 | 16,794,890 | 44,720,360 | 28,436,561 | 16,818,295 | 45,254,856 | 29,156,178 | 17,772,022 | 46,928,200 | 29,545,691 | 18,003,043 | 47,548,734 | 29,951,085 | 18,321,234 | 48,272,319 | 30,489,691 | 18,518,297 | 49,007,988 | 30,997,628 | 19,031,421 | 50,029,049 | 31,684,007 | 19,488,027 | 51,172,034 | 32,376,942 | 19,876,094 | 52,253,036 | 33,001,309 | 20,713,449 | 53,714,758 | 33,275,583 | 21,782,867 | 55,058,450 | 32,671,161 | 20,302,109 | 52,973,270 | 33,997,934 | 22,081,189 | 56,079,123 | 34,886,554 | 23,605,572 | 58,492,126 | 35,071,556 | 24,049,349 | 59,120,905 | |
No recibe ingreso | 2,180,605 | 1,583,903 | 3,764,508 | 1,893,746 | 1,602,949 | 3,496,695 | 1,917,944 | 1,675,153 | 3,593,097 | 1,901,027 | 1,763,228 | 3,664,255 | 1,901,718 | 1,480,568 | 3,382,286 | 1,914,866 | 1,555,591 | 3,470,457 | 1,888,068 | 1,479,667 | 3,367,735 | 1,980,103 | 1,582,284 | 3,562,387 | 1,966,953 | 1,457,103 | 3,424,056 | 1,971,833 | 1,466,081 | 3,437,914 | 1,972,109 | 1,379,888 | 3,351,997 | 1,756,693 | 1,351,167 | 3,107,860 | 1,703,294 | 1,364,772 | 3,068,066 | 1,642,986 | 1,258,660 | 2,901,646 | 1,683,852 | 1,393,191 | 3,077,043 | 1,530,013 | 1,356,071 | 2,886,084 | 1,596,649 | 1,189,273 | 2,785,922 | 1,561,499 | 1,331,971 | 2,893,470 | 1,532,525 | 1,385,776 | 2,918,301 | 1,426,417 | 1,351,810 | 2,778,227 | |
Hasta un S.M. | 3,029,563 | 3,013,069 | 6,042,632 | 2,888,680 | 2,954,340 | 5,843,020 | 2,777,625 | 2,978,784 | 5,756,409 | 2,610,151 | 2,854,607 | 5,464,758 | 2,681,145 | 2,964,995 | 5,646,140 | 2,854,873 | 3,155,451 | 6,010,324 | 2,670,222 | 2,935,514 | 5,605,736 | 2,968,879 | 3,310,783 | 6,279,662 | 2,889,184 | 3,240,601 | 6,129,785 | 2,937,278 | 3,323,140 | 6,260,418 | 3,032,733 | 3,485,962 | 6,518,695 | 3,635,686 | 4,105,810 | 7,741,496 | 3,362,345 | 3,954,742 | 7,317,087 | 3,961,129 | 4,516,699 | 8,477,828 | 4,847,879 | 5,627,871 | 10,475,750 | 5,826,063 | 6,533,057 | 12,359,120 | 6,873,548 | 6,536,020 | 13,409,568 | 9,929,421 | 9,244,845 | 19,174,266 | 10,457,979 | 10,513,593 | 20,971,572 | 11,975,606 | 11,417,269 | 23,392,875 | |
De 1 hasta 2 S.M. | 5,932,391 | 4,024,917 | 9,957,308 | 5,234,337 | 3,964,570 | 9,198,907 | 5,280,323 | 4,051,505 | 9,331,828 | 5,056,861 | 4,114,609 | 9,171,470 | 5,853,943 | 4,517,824 | 10,371,767 | 6,049,194 | 4,638,002 | 10,687,196 | 5,957,079 | 4,557,390 | 10,514,469 | 6,357,003 | 4,910,507 | 11,267,510 | 6,567,887 | 5,058,527 | 11,626,414 | 6,600,137 | 5,127,118 | 11,727,255 | 7,054,948 | 5,272,061 | 12,327,009 | 7,981,503 | 5,568,221 | 13,549,724 | 8,217,070 | 5,827,410 | 14,044,480 | 9,077,594 | 5,962,720 | 15,040,314 | 10,467,550 | 6,514,905 | 16,982,455 | 12,290,777 | 7,374,276 | 19,665,053 | 12,178,278 | 6,884,282 | 19,062,560 | 12,039,850 | 6,287,491 | 18,327,341 | 13,008,410 | 6,768,298 | 19,776,708 | 12,117,209 | 6,246,519 | 18,363,728 | |
Más de 2 hasta 3 S.M. | 5,529,225 | 2,415,251 | 7,944,476 | 6,491,733 | 3,067,071 | 9,558,804 | 6,336,737 | 3,064,919 | 9,401,656 | 7,093,213 | 3,405,546 | 10,498,759 | 6,290,595 | 2,878,627 | 9,169,222 | 6,604,516 | 2,905,838 | 9,510,354 | 6,922,764 | 3,071,207 | 9,993,971 | 7,248,152 | 3,076,319 | 10,324,471 | 6,842,474 | 3,105,711 | 9,948,185 | 7,581,860 | 3,344,104 | 10,925,964 | 6,891,803 | 3,132,442 | 10,024,245 | 7,264,129 | 3,073,424 | 10,337,553 | 7,761,943 | 3,325,432 | 11,087,375 | 6,794,840 | 2,875,740 | 9,670,580 | 7,060,529 | 2,739,575 | 9,800,104 | 5,994,390 | 2,616,282 | 8,610,672 | 4,863,008 | 2,095,210 | 6,958,218 | 3,982,966 | 1,776,824 | 5,759,790 | 3,521,383 | 1,508,383 | 5,029,766 | 3,184,451 | 1,442,625 | 4,627,076 | |
Más de 3 hasta 5 S.M. | 5,319,381 | 1,986,879 | 7,306,260 | 5,352,951 | 2,141,636 | 7,494,587 | 5,607,470 | 2,248,238 | 7,855,708 | 5,351,289 | 2,212,956 | 7,564,245 | 5,643,602 | 2,244,998 | 7,888,600 | 5,330,127 | 2,241,562 | 7,571,689 | 5,490,288 | 2,212,158 | 7,702,446 | 4,980,639 | 2,116,868 | 7,097,507 | 5,516,118 | 2,239,779 | 7,755,897 | 5,095,171 | 2,164,747 | 7,259,918 | 5,429,680 | 2,124,752 | 7,554,432 | 4,455,539 | 1,826,347 | 6,281,886 | 4,619,638 | 1,914,503 | 6,534,141 | 4,662,492 | 2,004,811 | 6,667,303 | 3,153,319 | 1,357,420 | 4,510,739 | 2,554,496 | 1,162,931 | 3,717,427 | 2,238,358 | 1,035,341 | 3,273,699 | 1,599,296 | 708,390 | 2,307,686 | 1,331,234 | 624,212 | 1,955,446 | 1,004,956 | 435,886 | 1,440,842 | |
Más de 5 S.M. | 3,072,105 | 1,113,311 | 4,185,416 | 3,468,569 | 1,345,362 | 4,813,931 | 3,623,940 | 1,370,647 | 4,994,587 | 3,781,371 | 1,379,191 | 5,160,562 | 3,327,171 | 1,321,858 | 4,649,029 | 2,812,651 | 1,078,320 | 3,890,971 | 2,779,425 | 1,107,608 | 3,887,033 | 2,645,735 | 1,205,949 | 3,851,684 | 2,512,804 | 1,069,105 | 3,581,909 | 2,399,824 | 954,453 | 3,354,277 | 2,363,821 | 999,467 | 3,363,288 | 2,067,094 | 880,012 | 2,947,106 | 1,940,469 | 741,856 | 2,682,325 | 1,608,068 | 660,311 | 2,268,379 | 1,277,280 | 469,286 | 1,746,566 | 1,133,530 | 420,129 | 1,553,659 | 830,237 | 344,439 | 1,174,676 | 577,361 | 248,906 | 826,267 | 501,215 | 161,675 | 662,890 | 478,009 | 181,938 | 659,947 | |
No especificado | 1,534,531 | 705,945 | 2,240,476 | 1,583,979 | 751,013 | 2,334,992 | 1,742,533 | 850,307 | 2,592,840 | 2,088,408 | 1,039,508 | 3,127,916 | 2,311,834 | 1,208,506 | 3,520,340 | 2,359,243 | 1,220,126 | 3,579,369 | 2,728,715 | 1,454,751 | 4,183,466 | 2,975,667 | 1,569,312 | 4,544,979 | 3,250,271 | 1,832,217 | 5,082,488 | 3,364,982 | 1,941,591 | 5,306,573 | 3,744,597 | 2,123,725 | 5,868,322 | 3,836,984 | 2,226,440 | 6,063,424 | 4,079,248 | 2,359,312 | 6,438,560 | 4,629,833 | 2,597,153 | 7,226,986 | 4,510,900 | 2,611,201 | 7,122,101 | 3,946,314 | 2,320,121 | 6,266,435 | 4,091,083 | 2,217,544 | 6,308,627 | 4,307,541 | 2,482,762 | 6,790,303 | 4,533,808 | 2,643,635 | 7,177,443 | 4,884,908 | 2,973,302 | 7,858,210 |
Notas, S.M.: Salarios Mínimos. No se consideran los no especificados.
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre.
Promedio de horas a la semana dedicadas a las actividades no remuneradas por tipo según sexo
2002 | 2009 | 2014 | 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de trabajo y actividad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar | 4.06 | 11.48 | 10.24 | 3.74 | 9.05 | 7.85 | 2.92 | 8.36 | 6.69 | 3.50 | 8.50 | 6.80 | |
Limpieza de la vivienda | 4.36 | 15.06 | 11.24 | 3.44 | 9.29 | 7.08 | 4.08 | 9.63 | 7.38 | 4.60 | 10.10 | 7.70 | |
Limpieza y cuidado de ropa y calzado | 2.06 | 7.36 | 5.54 | 1.70 | 5.39 | 4.09 | 1.73 | 4.95 | 3.77 | 2.00 | 4.90 | 3.80 | |
Mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar | 2.54 | 3.48 | 3.30 | 2.28 | 2.71 | 2.54 | 2.34 | 2.79 | 2.61 | 2.50 | 2.90 | 2.70 | |
Compras | 2.00 | 2.24 | 2.12 | 1.16 | 1.27 | 1.22 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Pago y trámites de servicios | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | |
Gestión y administración | 4.24 | 2.54 | 3.54 | 2.89 | 2.03 | 2.70 | 1.89 | 1.13 | 1.74 | 2.10 | 1.30 | 1.90 | |
Trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar | 7.18 | 13.24 | 11.12 | 8.17 | 12.69 | 10.68 | 4.83 | 11.21 | 8.48 | 5.09 | 11.68 | 8.82 |
INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002. Tabulados básicos definitivos.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009.Base de datos.
