Participación política internacional
Personal diplomático acreditado por categoría según sexo
2007 | 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplomático | H | M | T | H | M | T | |
Total | 342 | 205 | 547 | 341 | 205 | 546 | |
Embajador(a) | 48 | 14 | 62 | 60 | 14 | 74 | |
Ministro(a) | 40 | 3 | 43 | 35 | 5 | 40 | |
Agregado(a) Diplomático(a) | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
Consejero (a) | 43 | 13 | 56 | 39 | 11 | 50 | |
Cónsul de segunda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Primer Secretario(a) | 41 | 17 | 58 | 41 | 19 | 60 | |
Segundo(a) Secretario(a) | 49 | 19 | 68 | 46 | 26 | 72 | |
Tercer(a) Secretario(a) | 46 | 20 | 66 | 49 | 25 | 74 | |
Coordinador(a) Administrativo(a) | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 15 | |
Agregado(a) Administrativo(a) "A" | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
Agregado(a) Administrativo(a) "B" | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | |
Agregado(a) Administrativo(a) "C" | 5 | 15 | 20 | 7 | 13 | 20 | |
Técnico(a) Administrativo(a) "A" | 16 | 41 | 57 | 12 | 33 | 45 | |
Técnico(a) Administrativo(a) "B" | 7 | 17 | 24 | 9 | 15 | 24 | |
Técnico(a) Administrativo(a) "C" | 17 | 24 | 41 | 23 | 28 | 51 |
SRE, Actualización noviembre 2007. Consultado en INEGI-Inmujeres. Mujeres y Hombres en México 2008. Décimo segunda edición
SRE, Consulta el 1 de octubre de 2008. Consultado en INEGI-Inmujeres. Mujeres y Hombres en México 2009. Décimo tercera edición