Apartado I
1. Promedio de horas dedicadas a tareas domésticas no remuneradas y cuidados de los integrantes del hogar por sexo
2009 | 2014 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Trabajo no remunerado | 9.20 | 30.90 | 21.30 | 9.90 | 30.30 | 21.00 | 11.80 | 31.40 | 22.20 | |
Cuidados de los integrantes de hogar | 11.40 | 25.80 | 20.40 | 12.70 | 28.70 | 21.90 | 13.30 | 28.60 | 21.90 |
Nota, trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar: preparación y servicio de alimentos, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa y calzado, mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar, compras, pagos y trámites, gestión y administración, incluye trabajo doméstico en otros hogares.
Los cuidados especiales a integrantes del hogar con enfermedad crónica, temporal o discapacidad, cuidado a integrantes del hogar de 0 a 5 años, cuidado a integrantes del hogar de 0 a 14 años, cuidado a integrantes del hogar de 15 a 59 años, cuidado a integrantes del hogar de 60 y más años, incluye cuidados a otros hogares.
Fuente, Inmujeres, cálculos a partir del INEGI-Inmujeres. ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, 2014, 2019. Base de datos.
2. Promedio de horas dedicadas a tareas remuneradas y no remuneradas combinadas (volumen de trabajo total), por sexo
2009 | 2014 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 50.80 | 58.90 | 55.10 | 51.40 | 57.20 | 54.50 | 55.80 | 68.50 | 62.50 |
Nota, volumen de trabajo total (Tiempo Global de Trabajo): Trabajo para el mercado, producción de bienes y consumo exclusivo del hogar, el trabajo no remunerado de los hogares incluye trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, trabajo no remunerado de cuidado para los y las integrantes del hogar, el trabajo no remunerado de apoyo a otros hogares y trabajo no remunerado para la comunidad.
Fuente, Inmujeres, cálculos a partir del INEGI-Inmujeres. ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, 2014, 2019. Base de datos.
3. Tasas de participación en la actividad económica de la población de 15 años y más por grupos de edad y sexo
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Mayores de 15 años | 78.39 | 42.24 | 59.34 | 77.73 | 41.51 | 58.73 | 78.26 | 42.87 | 59.66 | 77.70 | 42.82 | 59.39 | 78.18 | 43.21 | 59.80 | 77.65 | 42.56 | 59.22 | 77.18 | 43.02 | 59.28 | 77.49 | 42.94 | 59.29 | 77.15 | 42.70 | 59.02 | 77.03 | 43.73 | 59.53 | 76.44 | 45.05 | 59.92 | 74.23 | 41.66 | 57.13 | 75.75 | 43.65 | 58.74 | 76.32 | 45.95 | 60.24 | 75.93 | 45.94 | 59.98 | |
15 a 24 años | 59.97 | 32.85 | 46.24 | 59.18 | 31.44 | 45.19 | 59.42 | 32.13 | 45.79 | 58.56 | 31.62 | 45.04 | 58.54 | 31.93 | 45.30 | 56.86 | 30.22 | 43.67 | 56.15 | 30.08 | 43.17 | 55.85 | 30.08 | 42.98 | 55.17 | 29.60 | 42.45 | 56.45 | 30.67 | 43.56 | 55.21 | 32.44 | 43.79 | 52.68 | 30.11 | 41.62 | 55.36 | 31.11 | 43.20 | 54.96 | 33.08 | 43.96 | 55.74 | 33.94 | 44.69 | |
25 a 49 años | 94.61 | 53.89 | 72.89 | 94.39 | 53.57 | 72.79 | 94.79 | 55.17 | 73.72 | 94.52 | 55.49 | 73.86 | 94.63 | 55.64 | 73.90 | 94.64 | 55.30 | 73.72 | 94.62 | 56.14 | 74.31 | 94.78 | 55.93 | 74.12 | 94.84 | 55.89 | 74.10 | 94.56 | 57.13 | 74.78 | 94.20 | 59.13 | 75.70 | 92.59 | 55.87 | 73.15 | 93.36 | 59.02 | 75.16 | 94.25 | 60.81 | 76.47 | 94.30 | 61.09 | 76.62 | |
50 a 59 años | 87.88 | 42.58 | 63.60 | 87.34 | 43.58 | 63.99 | 87.99 | 45.04 | 65.09 | 88.10 | 45.54 | 65.37 | 88.57 | 45.84 | 65.73 | 88.23 | 45.80 | 65.49 | 87.74 | 46.61 | 65.54 | 88.41 | 46.86 | 66.15 | 88.74 | 47.20 | 66.65 | 88.77 | 48.60 | 67.21 | 88.39 | 48.83 | 67.12 | 86.77 | 45.62 | 64.79 | 88.60 | 47.60 | 66.33 | 89.68 | 52.05 | 69.53 | 89.59 | 53.16 | 70.03 | |
60 años y más | 51.20 | 18.96 | 33.91 | 49.62 | 17.62 | 32.45 | 51.16 | 19.71 | 34.00 | 49.14 | 19.05 | 32.81 | 50.65 | 19.18 | 33.46 | 51.19 | 19.35 | 33.85 | 49.75 | 19.75 | 33.56 | 51.03 | 19.73 | 33.99 | 50.09 | 19.51 | 33.43 | 48.64 | 20.76 | 33.47 | 48.97 | 21.84 | 34.17 | 44.75 | 16.20 | 29.08 | 47.24 | 18.14 | 31.14 | 48.43 | 20.64 | 33.12 | 46.47 | 20.17 | 31.90 |
Nota, población económicamente activa total se refiere a las personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. Se utiliza la información al primer trimestre.
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Fuente, Inmujeres, con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Empleo 2010-2020. Primer trimestre. Base de datos y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024 . Primer trimestre. Base de datos.
4. Proporción de empleados que trabajan por cuenta propia, por sexo
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 25.50 | 21.40 | 24.10 | 25.70 | 22.30 | 24.50 | 25.80 | 22.90 | 24.80 | 26.20 | 24.20 | 25.50 | 25.80 | 24.10 | 25.20 | 24.40 | 22.20 | 23.60 | 23.90 | 22.10 | 23.20 | 22.90 | 22.30 | 22.70 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.60 | 22.90 | 22.70 | 22.97 | 22.87 | 22.94 | 22.73 | 22.88 | 22.79 | 22.56 | 23.38 | 22.87 | 22.20 | 23.20 | 22.60 | 22.20 | 22.70 | 22.40 | 22.40 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.90 | 22.30 | 21.80 | 22.10 | 21.90 | 21.90 | 22.50 | 22.10 | 22.20 | 23.00 | 22.50 | 21.90 | 23.00 | 22.30 | 22.20 | 23.10 | 22.60 | 22.10 | 23.10 | 22.50 | 22.10 | 22.50 | 22.30 | 21.27 | 22.23 | 21.66 |
Nota, Trabajador cuenta propia: es el ocupado que trabaja solo o con el apoyo de integrantes de su propio hogar o ajenos, pero sin el compromiso de pagarles por sus servicios.
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Fuente, Inmujeres, con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Empleo 2000-2020. Primer trimestre. Base de datos y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre. Base de datos.
5. Proporción de empleados que trabajan en empresas familiares, por sexo
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 5.50 | 11.90 | 7.70 | 5.40 | 11.50 | 7.50 | 5.60 | 12.00 | 7.80 | 5.40 | 11.00 | 7.30 | 5.10 | 11.20 | 7.30 | 5.20 | 10.40 | 7.00 | 4.50 | 10.00 | 6.50 | 4.40 | 10.10 | 6.50 | 4.30 | 10.30 | 6.60 | 4.30 | 8.70 | 5.90 | 4.30 | 8.74 | 5.97 | 4.10 | 8.27 | 5.65 | 3.91 | 8.28 | 5.57 | 3.90 | 7.40 | 5.20 | 3.80 | 7.40 | 5.10 | 3.50 | 6.80 | 4.80 | 3.20 | 6.60 | 4.50 | 2.90 | 6.50 | 4.30 | 2.80 | 5.90 | 4.00 | 3.00 | 6.20 | 4.20 | 2.50 | 5.70 | 3.80 | 2.70 | 5.50 | 3.80 | 2.50 | 5.50 | 3.70 | 2.40 | 5.30 | 3.60 | 2.24 | 4.99 | 3.35 |
Nota, se refiere a la población ocupada que ayudó o trabajó durante la semana de referencia en un negocio, empresa o establecimiento familiar sin pago alguno.
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Fuente, Inmujeres, con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Empleo 2000-2020. Primer trimestre. Base de datos y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre. Base de datos.
6. Proporción de empleados que son (patrones) empleadores, por sexo
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 5.60 | 2.00 | 4.40 | 5.90 | 1.90 | 4.50 | 5.70 | 1.90 | 4.40 | 5.30 | 1.70 | 4.10 | 5.60 | 1.90 | 4.30 | 6.20 | 2.00 | 4.70 | 6.40 | 2.30 | 4.90 | 6.60 | 2.40 | 5.00 | 6.50 | 2.40 | 5.00 | 5.70 | 2.20 | 4.40 | 6.07 | 2.27 | 4.64 | 5.98 | 2.14 | 4.55 | 6.18 | 2.49 | 4.78 | 5.80 | 2.40 | 4.50 | 5.40 | 2.10 | 4.20 | 5.60 | 2.40 | 4.40 | 5.70 | 2.30 | 4.40 | 6.10 | 2.30 | 4.70 | 6.00 | 2.60 | 4.70 | 6.10 | 2.70 | 4.80 | 6.50 | 2.60 | 5.00 | 6.30 | 2.70 | 4.90 | 6.60 | 2.80 | 5.10 | 6.90 | 2.90 | 5.30 | 7.21 | 3.21 | 5.58 |
Nota, es el trabajador independiente que emplea los servicios de uno o varios trabajadores a cambio de una remuneración económica en monetario o especie.
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Fuente, Inmujeres, con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Empleo 2000-2020. Primer trimestre. Base de datos y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre. Base de datos.
7. Distribución de la población empleadora por tamaño de unidad económica según sexo
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 84.80 | 15.20 | 100.00 | 82.70 | 17.30 | 100.00 | 82.30 | 17.70 | 100.00 | 81.90 | 18.10 | 100.00 | 81.60 | 18.40 | 100.00 | 81.64 | 18.36 | 100.00 | 82.55 | 17.45 | 100.00 | 80.35 | 19.65 | 100.00 | 80.30 | 19.70 | 100.00 | 80.70 | 19.30 | 100.00 | 79.60 | 20.40 | 100.00 | 80.20 | 19.80 | 100.00 | 80.80 | 19.20 | 100.00 | 79.10 | 20.90 | 100.00 | 78.50 | 21.50 | 100.00 | 78.90 | 21.10 | 100.00 | 79.00 | 21.00 | 100.00 | 78.30 | 21.70 | 100.00 | 77.70 | 22.30 | 100.00 | 76.62 | 23.38 | 100.00 | |
Agropecuario | 95.60 | 4.40 | 100.00 | 93.60 | 6.40 | 100.00 | 95.20 | 4.80 | 100.00 | 95.70 | 4.30 | 100.00 | 95.30 | 4.70 | 100.00 | 96.12 | 3.88 | 100.00 | 97.28 | 2.72 | 100.00 | 97.12 | 2.88 | 100.00 | 97.70 | 2.30 | 100.00 | 94.80 | 5.20 | 100.00 | 95.10 | 4.90 | 100.00 | 96.80 | 3.20 | 100.00 | 96.60 | 3.40 | 100.00 | 95.90 | 4.10 | 100.00 | 96.50 | 3.50 | 100.00 | 95.30 | 4.70 | 100.00 | 94.70 | 5.30 | 100.00 | 94.90 | 5.10 | 100.00 | 91.40 | 8.60 | 100.00 | 92.38 | 7.62 | 100.00 | |
Micronegocios | 82.80 | 17.20 | 100.00 | 80.80 | 19.20 | 100.00 | 80.50 | 19.50 | 100.00 | 79.30 | 20.70 | 100.00 | 79.20 | 20.80 | 100.00 | 78.05 | 21.95 | 100.00 | 80.34 | 19.66 | 100.00 | 77.49 | 22.51 | 100.00 | 76.80 | 23.20 | 100.00 | 78.10 | 21.90 | 100.00 | 76.80 | 23.20 | 100.00 | 77.10 | 22.90 | 100.00 | 77.90 | 22.10 | 100.00 | 76.10 | 23.90 | 100.00 | 75.10 | 24.90 | 100.00 | 75.80 | 24.20 | 100.00 | 75.60 | 24.40 | 100.00 | 75.40 | 24.60 | 100.00 | 75.30 | 24.70 | 100.00 | 73.42 | 26.58 | 100.00 | |
Pequeños establecimientos | 84.40 | 15.60 | 100.00 | 80.90 | 19.10 | 100.00 | 76.50 | 23.50 | 100.00 | 80.30 | 19.70 | 100.00 | 80.50 | 19.50 | 100.00 | 85.35 | 14.65 | 100.00 | 80.73 | 19.27 | 100.00 | 78.37 | 21.63 | 100.00 | 80.90 | 19.10 | 100.00 | 79.90 | 20.10 | 100.00 | 77.60 | 22.40 | 100.00 | 78.20 | 21.80 | 100.00 | 77.40 | 22.60 | 100.00 | 78.00 | 22.00 | 100.00 | 78.00 | 22.00 | 100.00 | 75.40 | 24.60 | 100.00 | 79.60 | 20.40 | 100.00 | 75.50 | 24.50 | 100.00 | 73.50 | 26.50 | 100.00 | 76.57 | 23.43 | 100.00 | |
Medianos grandes y otros establecimientos | 90.60 | 9.40 | 100.00 | 86.90 | 13.10 | 100.00 | 91.20 | 8.80 | 100.00 | 90.90 | 9.10 | 100.00 | 90.80 | 9.20 | 100.00 | 88.74 | 11.26 | 100.00 | 79.25 | 20.75 | 100.00 | 96.93 | 3.07 | 100.00 | 93.00 | 7.00 | 100.00 | 92.60 | 7.40 | 100.00 | 81.60 | 18.40 | 100.00 | 83.70 | 16.30 | 100.00 | 89.00 | 11.00 | 100.00 | 80.90 | 19.10 | 100.00 | 79.80 | 20.20 | 100.00 | 80.30 | 19.70 | 100.00 | 86.80 | 13.20 | 100.00 | 94.90 | 5.10 | 100.00 | 86.90 | 13.10 | 100.00 | 83.50 | 16.50 | 100.00 |
Nota, el indicador sustituye al original "Porcentaje de empresas de propiedad de mujeres, por tamaño". El porcentaje de las mujeres empleadoras se obtiene respecto al total de población empleadora según tamaño de la unidad económica. En el 2012 los datos no son representativos por lo cual se sugiere tomarlos con reserva.
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Fuente, con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Empleo 2005-2020. Primer trimestre. Base de datos y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre. Base de datos.
8. Distribución porcentual de la población empleada de uno y otro sexo, por sectores
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca | 20.30 | 4.60 | 14.70 | 19.70 | 4.30 | 14.00 | 19.10 | 4.40 | 13.60 | 18.50 | 4.60 | 13.30 | 18.77 | 3.25 | 12.98 | 19.06 | 3.50 | 13.22 | 18.66 | 3.26 | 12.93 | 18.64 | 13.04 | 3.84 | 18.80 | 3.70 | 13.10 | 19.10 | 3.60 | 13.20 | 18.60 | 3.40 | 12.90 | 18.10 | 3.20 | 12.40 | 17.90 | 3.50 | 12.40 | 18.10 | 3.40 | 12.50 | 17.50 | 3.10 | 12.00 | 17.00 | 3.50 | 11.70 | 17.40 | 3.70 | 12.20 | 16.50 | 3.90 | 11.60 | 16.00 | 4.10 | 11.20 | 15.49 | 3.89 | 10.77 | |
Industria extractiva y de la electricidad | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 0.30 | 0.90 | 1.30 | 0.39 | 0.96 | 1.17 | 0.30 | 0.85 | 1.06 | 0.22 | 0.75 | 1.11 | 0.80 | 0.31 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 0.70 | 1.05 | 0.32 | 0.75 | |
Industria manufacturera | 16.50 | 18.10 | 17.10 | 16.30 | 17.30 | 16.70 | 16.50 | 17.20 | 16.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 15.52 | 15.45 | 15.78 | 15.17 | 15.55 | 15.56 | 14.98 | 15.35 | 15.83 | 15.43 | 14.78 | 16.00 | 14.70 | 15.50 | 16.50 | 15.30 | 16.10 | 16.50 | 15.40 | 16.10 | 16.90 | 15.80 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.60 | 17.10 | 16.40 | 16.90 | 17.10 | 16.10 | 16.70 | 17.10 | 15.80 | 16.60 | 17.40 | 16.10 | 16.90 | 16.90 | 16.10 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.70 | 16.77 | 15.84 | 16.40 | |
Construcción | 11.90 | 0.60 | 7.90 | 12.70 | 0.70 | 8.20 | 13.20 | 0.80 | 8.60 | 13.00 | 0.60 | 8.40 | 12.57 | 0.70 | 8.15 | 12.41 | 0.63 | 7.99 | 12.21 | 0.68 | 7.93 | 11.71 | 7.57 | 0.77 | 11.50 | 0.60 | 7.40 | 11.50 | 0.70 | 7.40 | 12.10 | 0.80 | 7.80 | 12.70 | 0.70 | 8.10 | 13.00 | 0.70 | 8.30 | 12.90 | 0.80 | 8.30 | 12.50 | 0.70 | 8.00 | 12.40 | 0.80 | 7.80 | 12.70 | 0.80 | 8.10 | 12.60 | 0.70 | 8.00 | 12.60 | 0.80 | 7.90 | 12.79 | 0.77 | 7.90 | |
Comercio | 15.60 | 26.90 | 19.60 | 15.60 | 26.40 | 19.60 | 15.50 | 26.90 | 19.70 | 15.70 | 27.20 | 20.00 | 15.53 | 26.93 | 19.78 | 15.79 | 26.44 | 19.79 | 15.83 | 26.87 | 19.93 | 15.52 | 19.67 | 26.48 | 15.30 | 26.70 | 19.60 | 15.40 | 26.10 | 19.50 | 15.40 | 25.80 | 19.30 | 15.10 | 25.60 | 19.10 | 15.00 | 24.90 | 18.80 | 14.40 | 24.90 | 18.40 | 15.20 | 25.70 | 19.20 | 15.30 | 25.70 | 19.40 | 15.10 | 24.90 | 18.80 | 15.40 | 25.50 | 19.40 | 15.70 | 25.30 | 19.60 | 15.21 | 25.38 | 19.35 | |
Restaurantes y servicios de alojamiento | 4.20 | 9.00 | 5.90 | 3.90 | 9.20 | 5.90 | 4.20 | 9.10 | 6.00 | 4.20 | 9.70 | 6.30 | 4.33 | 10.45 | 6.61 | 4.35 | 10.58 | 6.69 | 4.59 | 10.40 | 6.75 | 4.56 | 6.90 | 10.73 | 4.60 | 10.90 | 7.00 | 4.60 | 11.30 | 7.10 | 4.70 | 11.00 | 7.10 | 5.00 | 11.40 | 7.40 | 5.00 | 11.40 | 7.50 | 4.90 | 11.60 | 7.50 | 5.40 | 12.00 | 7.90 | 5.40 | 12.10 | 8.00 | 4.60 | 11.10 | 7.10 | 5.20 | 11.60 | 7.70 | 5.40 | 11.70 | 7.90 | 5.49 | 11.84 | 8.07 | |
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento | 6.90 | 1.60 | 5.00 | 7.10 | 1.60 | 5.10 | 7.00 | 1.70 | 5.10 | 6.80 | 1.50 | 4.80 | 7.28 | 1.71 | 5.21 | 6.98 | 1.61 | 4.96 | 6.96 | 1.60 | 4.97 | 6.94 | 4.92 | 1.60 | 7.20 | 1.60 | 5.00 | 7.20 | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 1.40 | 4.90 | 7.30 | 1.60 | 5.10 | 7.30 | 1.60 | 5.10 | 7.60 | 1.80 | 5.40 | 7.50 | 1.70 | 5.30 | 7.50 | 1.60 | 5.20 | 7.10 | 1.70 | 5.00 | 7.50 | 1.90 | 5.30 | 7.80 | 1.90 | 5.40 | 7.94 | 1.87 | 5.47 | |
Servicios profesionales, financieros y corporativos | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.60 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.26 | 6.16 | 6.04 | 6.33 | 6.15 | 6.43 | 6.58 | 6.49 | 6.61 | 6.71 | 6.87 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 6.90 | 7.50 | 7.10 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.90 | 7.50 | 7.70 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | |
Servicios sociales | 4.70 | 14.30 | 8.20 | 4.70 | 14.70 | 8.40 | 4.90 | 13.90 | 8.20 | 4.90 | 13.80 | 8.20 | 5.05 | 14.48 | 8.57 | 4.78 | 14.23 | 8.33 | 4.95 | 14.40 | 8.46 | 4.93 | 8.32 | 13.88 | 5.10 | 13.80 | 8.40 | 4.70 | 13.70 | 8.10 | 4.70 | 13.50 | 8.10 | 4.60 | 13.50 | 8.00 | 4.70 | 13.70 | 8.20 | 4.80 | 13.70 | 8.20 | 4.60 | 13.30 | 7.90 | 4.60 | 13.10 | 8.00 | 5.00 | 14.60 | 8.70 | 4.90 | 13.80 | 8.40 | 4.70 | 13.00 | 8.10 | 4.84 | 13.18 | 8.23 | |
