Patrones socioculturales
¿Quién decide, la mayor parte de las veces, en el hogar o en su relación...
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situación | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
si usted puede trabajar o estudiar? | 13.80 | 34.50 | 38.20 | 11.10 | 44.70 | 32.90 | 6.30 | 52.40 | 29.20 | 4.56 | 47.70 | 42.00 | |
si usted puede salir de su casa? | 12.70 | 56.30 | 30.30 | 8.60 | 66.10 | 24.70 | 5.30 | 69.00 | 21.60 | 3.64 | 64.70 | 31.03 | |
qué hacer con el dinero que usted gana o del que dispone? | 8.00 | 48.70 | 38.60 | 6.30 | 53.20 | 35.70 | 3.80 | 54.60 | 32.40 | 2.50 | 54.40 | 37.46 | |
si puede comprar cosas para usted? | 6.70 | 69.90 | 22.40 | 4.90 | 72.90 | 21.50 | 3.10 | 75.20 | 18.10 | 2.33 | 74.00 | 23.16 | |
si puede participar en la vida social o política de su comunidad? | 10.20 | 44.00 | 33.00 | 6.30 | 52.10 | 27.80 | 3.80 | 57.30 | 22.10 | 3.15 | 47.40 | 28.46 | |
cómo se gasta o economiza el dinero? | 10.00 | 37.50 | 52.10 | 8.90 | 36.50 | 54.20 | 5.70 | 39.10 | 49.80 | 4.33 | 35.30 | 59.74 | |
sobre los permisos a las hijas e hijos? | 10.60 | 12.80 | 56.70 | 7.20 | 11.10 | 55.60 | 4.90 | 14.00 | 57.70 | 3.40 | 13.60 | 66.22 | |
cambiarse o mudarse de casa y/o ciudad? | 11.60 | 5.60 | 55.70 | 9.70 | 6.10 | 58.00 | 6.20 | 7.50 | 56.60 | 4.24 | 5.90 | 68.92 | |
cuándo tener relaciones sexuales? | 11.10 | 4.00 | 78.10 | 7.60 | 5.60 | 80.00 | 4.20 | 5.90 | 81.60 | 3.38 | 4.40 | 89.00 | |
si se usan anticonceptivos? | 4.00 | 9.70 | 44.40 | 4.00 | 11.30 | 48.40 | 2.00 | 11.80 | 51.40 | 2.00 | 10.00 | 66.55 | |
quién debe usar los métodos anticonceptivos? | 5.90 | 12.20 | 39.60 | 6.20 | 13.90 | 42.50 | 3.20 | 13.50 | 47.60 | 2.84 | 12.00 | 64.55 | |
cuántos hijos tener? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 9.40 | 61.60 | 2.10 | 7.40 | 69.00 | 1.87 | 7.60 | 78.04 | |
qué hacer con el dinero que él gana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 16.80 | 56.20 | 21.20 | 20.30 | 49.90 | 19.11 | 18.40 | 60.85 |
Inmujeres, Cálculos a partir de Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que...
2021 | ||
---|---|---|
Estereotipo | M | |
hombres y mujeres tienen el mismo derecho a salir por las noches a divertirse? | Total | 100.00 |
Sí está de acuerdo | 77.31 | |
No está de acuerdo | 22.69 | |
las mujeres que tienen hijos(as) trabajen, aún si no tienen necesidad? | Total | 100.00 |
Sí está de acuerdo | 71.48 | |
No está de acuerdo | 28.52 | |
las mujeres que se visten con escotes provocan que los hombres las molesten? | Total | 100.00 |
Sí está de acuerdo | 28.81 | |
No está de acuerdo | 71.19 | |
las mujeres casadas deben tener relaciones sexuales con su esposo cuando él quiera? | Total | 100.00 |
Sí está de acuerdo | 7.13 | |
No está de acuerdo | 92.87 |
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Promedio de horas a la semana dedicadas a las actividades de esparcimiento, cultura y convivencia por actividad según sexo
2014 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actividad | H | M | T | H | M | T | |
Total | 22.40 | 20.30 | 21.28 | 25.16 | 23.38 | 24.22 | |
Convivencia familiar y social | 6.75 | 7.64 | 7.24 | 7.56 | 8.56 | 8.11 | |
Convivencia familiar | 5.00 | 5.57 | 5.32 | 5.73 | 6.24 | 6.02 | |
Convivencia social | 4.67 | 4.79 | 4.74 | 4.88 | 5.18 | 5.05 | |
Asistió o participo en actividades religiosas | 2.48 | 2.64 | 2.58 | 2.57 | 2.69 | 2.64 | |
Asistió o participo en celebraciones cívicas o políticas | 3.55 | 3.26 | 3.42 | 3.19 | 2.89 | 3.02 | |
Asistió a fiestas o atendió visitas de familiares, amigos o conocidos | 5.18 | 5.35 | 5.28 | 5.20 | 5.70 | 5.47 | |
Asistencia a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento | 3.59 | 3.50 | 3.55 | 3.73 | 3.74 | 3.74 | |
Participación en juegos y aficiones | 5.08 | 3.96 | 4.61 | 5.86 | 4.10 | 5.09 | |
Realizó actividades artisticas o culturales | 4.55 | 4.10 | 4.35 | 4.54 | 4.24 | 4.40 | |
Participo en juegos de mesa o azar | 4.61 | 3.40 | 4.13 | 5.47 | 3.52 | 4.67 | |
Deportes y ejercicio físico | 5.12 | 4.21 | 4.74 | 4.99 | 4.50 | 4.79 | |
Utilización de medios masivos de comunicación | 14.10 | 13.40 | 13.74 | 16.14 | 15.06 | 15.58 | |
Vio películas,novelas, series, programas, videos o documentales | 9.73 | 9.69 | 9.71 | 9.01 | 8.76 | 8.88 | |
Escucho música, noticias u otro programa | 5.33 | 5.31 | 5.32 | 5.75 | 5.63 | 5.70 | |
Revisó su correo electrónico, chateo o consulto redes sociales | 7.24 | 7.68 | 7.47 | 7.86 | 7.97 | 7.92 | |
Leyó algún libro, revista, períodico o otro | 2.92 | 3.03 | 2.98 | 3.47 | 3.51 | 3.49 | |
Descargó archivos o consultó información | 4.30 | 4.16 | 4.24 | 2.96 | 2.53 | 2.77 |
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Base de datos
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019. Base de datos